Naš alat za upravljanje vašim dopuštenjem za uporabu kolačića privremeno je izvan mreže. Stoga možda nedostaju neke od funkcija koje zahtijevaju vaš pristanak za uporabu kolačića.

THE 2
BMW SERIJE 2 GRAN TOURER: MOTORI I TEHNIČKI PODACI.
Najvažnije činjenice i podaci o BMW-u serije 2 Gran Tourer ukratko: Ovdje saznajte sve o motorima, performansama, masi, potrošnji goriva, emisijama CO2, dimenzijama, kapacitetu prtljažnika i mnogim drugim podacima.
Najvažnije činjenice i podaci o BMW-u serije 2 Gran Tourer ukratko: Ovdje saznajte sve o motorima, performansama, masi, potrošnji goriva, emisijama CO2, dimenzijama, kapacitetu prtljažnika i mnogim drugim podacima.
TEHNIČKI PODACI BMW-a SERIJE 2 GRAN TOURER.

Neopterećena masa EU u kg | 1.500-1.550 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.055-2.160 |
Dopušteno opterećenje u kg | 630-685 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.010/1.055-1.210 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 560-645 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.820-1.905 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 730 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.100 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.100 |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.499 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 80 (109)/4.300-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 190/1.380-3.800 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 188 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 11,9-11,7 |
Gradska u l/100 km | 7,4-7,1 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,3-5,1 |
Kombinirana u l/100 km | 6,1-5,9 |
CO2 emisije u g/km | 139-134 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51-61 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R18 95Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R18 95Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.505-1.555 [1.530-1.580] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.060-2.155 [2.090-2.180] |
Dopušteno opterećenje u kg | 630-675 [635-675] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.015/1.055-1.210 [1.045/1.055-1.205] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 560-645 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.820-1.905 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 735 [735] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.499 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 103 (140)/4.600-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 220/1.480-4.200 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 205 [205] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 9,8-9,5 [9,8-9,6] |
Gradska u l/100 km | 7,3 [7,2] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,2-5,0 [5,3-5,2] |
Kombinirana u l/100 km | 6,0-5,9 [6,0] |
CO2 emisije u g/km | 137-134 [137] |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51-61 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R18 95Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R18 95Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.570-1.620 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.140-2.235 |
Dopušteno opterećenje u kg | 645-690 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.080/1.070-1.220 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 560-645 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.820-1.905 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 141 (192)/5.000-6.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 280/1.350-4.600 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 222 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7,7-7,5 |
Gradska u l/100 km | 7.2 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5.5 |
Kombinirana u l/100 km | 6,1 |
CO2 emisije u g/km | 139 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51-61 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R17 95W XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R17 95W XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.565-1.610 [1.580-1.615] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.130-2.220 [2.155-2.225] |
Dopušteno opterećenje u kg | 640-685 [650-685] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.055/1.090-1.240 [1.075/1.090-1.240] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 560 [560] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.820 [1.820] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.496 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 85 (116)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 270/1.750-2.250 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 192 [192] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 11,8-11,5 [11,8-11,5] |
Gradska u l/100 km | 4,7 [4,5] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 3,8 [3,8] |
Kombinirana u l/100 km | 4,1 [4,1] |
CO2 emisije u g/km | 109-108 [107] |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51-61 |
Dimenzije prednjih guma | 205/60 R16 96W XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/60 R16 96W XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.600-1.650 [1.620-1.680] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.165-2.265 [2.200-2.300] |
Dopušteno opterećenje u kg | 640-690 [655-695] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.090/1.090-1.245 [1.125/1.090-1.245] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 560 [560] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.905 [1.905] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 100-110 (136-150)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1.750-2.500 - 1.750-2.250 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 198-207 [200-207] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 10,0-9,4 [10,0-9,4] |
Gradska u l/100 km | 5,4-5,2 [5,0-4,8] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,1-4,0 [4,1] |
Kombinirana u l/100 km | 4,6-4,5 [4,4] |
CO2 emisije u g/km | 120-117 [117-114] |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51-61 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R17 95W XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R17 95W XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.690-1.740 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.260-2.360 |
Dopušteno opterećenje u kg | 645-695 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.150/1.130-1.285 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 560 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.820 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.600 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 110 (150)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 205 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 9,6-9,4 |
Gradska u l/100 km | 5,4 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,5 |
Kombinirana u l/100 km | 4,8 |
CO2 emisije u g/km | 127 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51-61 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R17 95W XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R17 95W XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.635-1.685 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.220-2.310 |
Dopušteno opterećenje u kg | 660-700 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.125/1.100-1.250 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 560 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.820 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 220 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 8,2-8,0 |
Gradska u l/100 km | 5.1 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,3 |
Kombinirana u l/100 km | 4,6 |
CO2 emisije u g/km | 122-121 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51-61 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R17 95W XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R17 95W XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.695-1.745 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.280-2.375 |
Dopušteno opterećenje u kg | 660-705 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.145/1.140-1.290 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 560 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.820 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.600 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 218 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 8,0-7,8 |
Gradska u l/100 km | 5,4 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,6 |
Kombinirana u l/100 km | 4,9-4,8 |
CO2 emisije u g/km | 129-128 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51-61 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R17 95W XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R17 95W XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW 220 xDrive Gran Tourer:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 4.9–4.8
Emisije CO2 u g/km (kombinirane): 128–126
Podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2 i potrošnji energije utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom mjerenja VO (EU) 715/2007 u verziji koja je bila primjenjiva u trenutku homologacije tipa. Podaci se odnose na vozilo s osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani raspon uključuje dodatnu opremu i različite veličine kotača i guma na odabranom modelu.
Daljnje informacije o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 za nova osobna vozila mogu se naći u 'Smjernicama o potrošnji goriva i putničkih vozila za nove putničke automobile', koje su besplatno dostupne na svim prodajnim mjestima i od DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Njemačka i na https://www.dat.de/co2
Vrijednosti se već temelje na novoj WLTP regulativi i prevode se natrag u vrijednosti ekvivalentne NEDC kako bi se osigurala usporedba između vozila. Za poreze u vezi s vozilima ili druge dažbine koje se zasnivaju (barem između ostalog) na emisiji CO2, vrijednosti CO2 mogu se razlikovati od ovdje navedenih vrijednosti.