Naš alat za upravljanje vašim dopuštenjem za uporabu kolačića privremeno je izvan mreže. Stoga možda nedostaju neke od funkcija koje zahtijevaju vaš pristanak za uporabu kolačića.

THE Z4
BMW Z4 ROADSTER: MOTORI I TEHNIČKI PODACI
Otkrijte snažne benzinske motore, kao i dimenzije i druge tehničke podatke BMW-a Z4 Roadster.
Otkrijte snažne benzinske motore, kao i dimenzije i druge tehničke podatke BMW-a Z4 Roadster.
BMW Z4 ROADSTER: TEHNIČKI PODACI.
- BMW Z4 sDrive20i
- BMW Z4 sDrive30i
- BMW Z4 M40i
No search result found. Please try another input

Neopterećena masa EU u kg | 1,495 [1,505] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,725 [1,740] |
Dopušteno opterećenje u kg | 305 [310] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 830/935 [830/935] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 281 [281] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 281 [281] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 120-145 (163-197)/4,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 320/1,450-4,200 |
Omjer kompresije: 1 | 10.2 |
Najveća brzina u km/h | 227-241 [226-240] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.6-6.8 [7.4-6.6] |
Kombinirana u l/100 km | 7.2-6.8 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 165-155 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 255/45 R17 98 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.505 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,740 |
Dopušteno opterećenje u kg | 310 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 830/935 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 281 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 281 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 190 (258)/5,000-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,550-4,400 |
Omjer kompresije: 1 | 10.2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5.4 |
Kombinirana u l/100 km | 7.3-6.9 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 166-157 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 255/45 R17 98 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,630 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,860 |
Dopušteno opterećenje u kg | 305 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 865/995 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 281 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 281 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 250 (340)/5,000-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1,600-4,500 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.5 |
Kombinirana u l/100 km | 8.0-7.8 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 182-177 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/40 ZR18 99 Y |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 9 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 10 J x 18 inča, lakometalni |
POTROŠNJA GORIVA I EMISIJA CO2.
BMW Z4 Roadster M40i:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 8.0–7.8
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 182–177Službeni podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2, potrošnji električne energije i električnom dometu određene su u skladu s propisanim postupkom mjerenja i u skladu su s izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP vrijednosti uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su tek homologirana od 01.01.2021, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Daljnje informacije o NEDC i WLTP mjernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp