Naš alat za upravljanje vašim dopuštenjem za uporabu kolačića privremeno je izvan mreže. Stoga možda nedostaju neke od funkcija koje zahtijevaju vaš pristanak za uporabu kolačića.
BMW SERIJE 2 CABRIO.
BMW serije 2 Cabrio: tehnički podaci
TEHNIČKI PODACI BMW-a SERIJE 2 CABRIO.
- BMW 218i Cabrio
- BMW 220i Cabrio
- BMW 230i Cabrio
- BMW M240i Cabrio
- BMW M240i xDrive Cabrio
- BMW 218d Cabrio
- BMW 220d Cabrio
No search result found. Please try another input
Neopterećena masa EU u kg | 1.575 [1.595] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1.965 [1.985] |
Dopušteno opterećenje u kg | 465 [465] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 880/1.160 [910/1.160] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 335 [335] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 280 [280] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.300 [1.300] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.499 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 100 (136)/4.400-6.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 220/1.350-4.300 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 207 [205] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 9,4 [9,6] |
Gradska u l/100 km | 8,1-7,8 [7,6-7,4] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,6-5,5 [5,5-5,4] |
Kombinirana u l/100 km | 6,5-6,3 [6,3-6,1] |
CO2 emisije u g/km | 148-144 [143-139] |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.615 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.010 |
Dopušteno opterećenje u kg | 470 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 935/1.145 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 335 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 280 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 135 (184)/5.000-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 270/1.350-4.600 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 226 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7,7 |
Gradska u l/100 km | 7,2-7,1 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,7-5,5 |
Kombinirana u l/100 km | 6,2-6,1 |
CO2 emisije u g/km | 142-139 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 R18 92Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 245/35 R18 92Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.650 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.020 |
Dopušteno opterećenje u kg | 445 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 935/1.130 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 335 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 280 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 185 (252)/5.200-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1.450-4.800 |
Omjer kompresije: 1 | 10,2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5,9 |
Gradska u l/100 km | 7,6-7,5 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,8-5,6 |
Kombinirana u l/100 km | 6,4-6,3 |
CO2 emisije u g/km | 147-144 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/50 R17 89Y |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.710 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.060 |
Dopušteno opterećenje u kg | 425 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 975/1.145 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 335 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 280 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 250 (340)/5.500-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1.550-4.500 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.7 |
Gradska u l/100 km | 9,9-9,8 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 6.3 |
Kombinirana u l/100 km | 7.6 |
CO2 emisije u g/km | 173-172 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.760 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.110 |
Dopušteno opterećenje u kg | 425 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.025/1.145 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 335 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 280 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 250 (340)/5.500-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1.550-4.500 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4,6 |
Gradska u l/100 km | 10,9-10,6 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 7,0-6,9 |
Kombinirana u l/100 km | 8,4-8,3 |
CO2 emisije u g/km | 191-188 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.640 [1.660] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.015 [2.035] |
Dopušteno opterećenje u kg | 450 [450] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 910/1.160 [910/1.160] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 335 [335] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 280 [280] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 110 (150)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 320/1.500-3.000 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 208 [205] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 9,0 [8,8] |
Gradska u l/100 km | 5,8-5,7 [5,5-5,4] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,7-4,6 [4,5-4,4] |
Kombinirana u l/100 km | 5,1-5,0 [4,8-4,7] |
CO2 emisije u g/km | 134-131 [127-123] |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91V |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.660 [1.675] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.035 [2.055] |
Dopušteno opterećenje u kg | 450 [455] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 920/1.160 [920/1.160] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 335 [335] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 280 [280] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 225 [225] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7,6 [7,5] |
Gradska u l/100 km | 5,9-5,8 [5,4] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,8-4,6 [4,4-4,3] |
Kombinirana u l/100 km | 5,2-5,1 [4,8-4,7] |
CO2 emisije u g/km | 136-133 [126-124] |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
Podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2 i potrošnji energije utvrđeni su u skladu s propisanim mjernim postupkom VO (EU) 715/2007 u verziji koja je primjenjiva u trenutku homologacije. Podaci se odnose na vozilo s osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani raspon uzima u obzir opcijsku opremu i različite veličine kotača i guma dostupne na odabranom modelu.
Svi podaci o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 za sve modele novih osobnih automobila mogu se naći u "Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2" koji je dostupan na svim prodajnim mjestima Tomić & Co. Vrijednosti se već temelje na novoj WLTP uredbi i prevedene su natrag u NEDC-ekvivalentne vrijednosti kako bi se osigurala usporedba između vozila. Za poreze povezane s vozilom ili druge trošarine koje se temelje (barem između ostalog) na emisijama CO2, vrijednosti CO2 mogu se razlikovati od ovdje navedenih vrijednosti.