TEHNIČKI PODACI ZA BMW SERIJE 4 COUPÉ.
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Okretni moment u Nm | 300 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 240 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,1 - 6,3 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 161 - 143 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 70 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 88 / 3.750 5 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.383 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.383 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.600 |
Dopuštena masa u kg | 2.015 |
Nosivost u kg | 490 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,7 - 6,9 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 174 - 157 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 82 / 3.375 5 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.390 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.390 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.680 |
Dopuštena masa u kg | 2.095 |
Nosivost u kg | 490 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Okretni moment u Nm | 500 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 6 |
Obujam u cm3 | 2.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8,5 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 191 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 71 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 5 |
6 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.393 mm | |
Duljina u mm | 4.770 |
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.393 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.810 |
Dopuštena masa u kg | 2.220 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 353 (480) |
Okretni moment u Nm | 550 |
Mjenjač | 6-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 6 |
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 353 (480) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 550 / 2.650 - 6.130 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,2 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 10,1–10 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 230–228 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 71 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 5 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.397 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
Širina u mm | 1.887 |
Visina u mm | 1.397 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.775 |
Dopuštena masa u kg | 2.155 |
Nosivost u kg | 455 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 375 (510) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 6 |
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 375 (510) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.500 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 9,9–9,8 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 223–221 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 72 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 5 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.397 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
Širina u mm | 1.887 |
Visina u mm | 1.397 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.800 |
Dopuštena masa u kg | 2.155 |
Nosivost u kg | 430 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 390 (530) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 6 |
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 390 (530) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 10,1 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 229 - 227 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 72 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 5 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.398 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
Širina u mm | 1.887 |
Visina u mm | 1.398 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.850 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,1 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 240 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,5 - 4,8 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 144 - 126 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 70 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 5 |
6 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.383 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.383 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.680 |
Dopuštena masa u kg | 2.090 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,4 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 238 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,9 - 5,1 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 154 - 135 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 70 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 5 |
6 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.390 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.390 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.745 |
Dopuštena masa u kg | 2.155 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 210 (286) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 6 |
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,1 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,2 - 5,5 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 162 - 145 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 73 / 3.000 5 |
6 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.390 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.390 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.845 |
Dopuštena masa u kg | 2.255 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Okretni moment u Nm | 700 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 6 |
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,7 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 175 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 5 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 75 / 3.300 5 |
6 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.393 mm | |
Duljina u mm | 4.770 |
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.393 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.895 |
Dopuštena masa u kg | 2.305 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
BMW KOTAČI I GUME.
Gume za naša vozila podvrgavamo strogim ispitivanjima s do 50 različitih kriterija kvalitete - znatno više od propisanih jedinstvenim propisom o označavanju guma koji vrijedi u cijeloj Europi. Ovdje ćete pronaći sve informacije o osobinama guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisija CO2.
BMW M440i xDrive Coupé: Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km: 8,5–7,7; Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km: 192–174