Tehnički podaci BMW-a X1.
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 150 (204) |
Okretni moment u Nm | 250 |
Mjenjač | 1-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na prednje kotače |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 250 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,6 |
---|---|
Najveća brzina električnog motora u km/h | 170 |
1 | |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 0 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) | 17,2–16,7 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 430–443 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 64,8 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 6:30 |
Maksimalna snaga punjenja DC u kW | 130 |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | 0:29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.616 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.940 |
Dopuštena masa u kg | 2.435 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 490–1.495 |
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 230 (313) 7 |
Okretni moment u Nm | 494 |
Mjenjač | 1-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 230 (313) / 94 (128) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 494 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,6 |
---|---|
Najveća brzina električnog motora u km/h | 180 |
1 | |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 0 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) | 18,1–17 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 417–438 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 65 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 64,8 |
Dodani domet nakon 10 minuta punjenja velikom snagom u km 3 | 118 - 135 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 11 / 22 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 6:30 / 3:45 |
Maksimalna snaga punjenja DC u kW | 130 |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | 0:29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.616 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 2.085 |
Dopuštena masa u kg | 2.580 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.200 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 490 - 1.495 |
8 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 100 (136) |
Okretni moment u Nm | 230 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na prednje kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 3 |
Obujam u cm3 | 1.499 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 9,2 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 208 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,1–6,6 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 160–150 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 6 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.575 |
Dopuštena masa u kg | 2.075 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 540–1.600 |
Kapacitet spremnika u l | 54 |
8 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 125 (170) 9 |
Okretni moment u Nm | 280 9 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na prednje kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 3 |
Obujam u cm3 | 1.499 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 240 / 1.500 - 4.400 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 55 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,3 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 216 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,4 - 5,6 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 144 - 127 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.625 |
Dopuštena masa u kg | 2.120 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.800 / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 500 - 1.545 |
Kapacitet spremnika u l | 45 |
8 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 160 (218) 9 |
Okretni moment u Nm | 360 9 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 320 / 1.500 - 4.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 55 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,1 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 233 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,1–6,6 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 159–149 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.730 |
Dopuštena masa u kg | 2.220 |
Nosivost u kg | 565 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.545 |
Kapacitet spremnika u l | 54 |
8 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 221 (300) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 221 (300) / 5.750 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 2.000 - 4.500 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,4 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8,2 - 7,7 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 186 - 174 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 6 |
4.505 mm | |
1.845 mm | |
1.622 mm | |
Duljina u mm | 4.505 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.622 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.740 |
Dopuštena masa u kg | 2.240 |
Nosivost u kg | 575 |
Obujam prtljažnika u l | 540 - 1.600 |
Kapacitet spremnika u l | 54 |
8 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel |
Snaga u kW (KS) | 110 (150) |
Okretni moment u Nm | 360 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na prednje kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 210 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,6–5,4 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 147–141 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 74 / 3.000 6 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.650 |
Dopuštena masa u kg | 2.150 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 540–1.600 |
Kapacitet spremnika u l | 54 |
8 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 120 (163) 9 |
Okretni moment u Nm | 400 9 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na prednje kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 55 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 210 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,1–5 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 133–131 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 65 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 75 / 3.000 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.685 |
Dopuštena masa u kg | 2.180 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.545 |
Kapacitet spremnika u l | 54 |
8 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 120 (163) 9 |
Okretni moment u Nm | 400 9 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 55 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 210 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,3–5 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 140–130 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 65 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 75 / 3.000 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.765 |
Dopuštena masa u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.545 |
Kapacitet spremnika u l | 54 |
8 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 155 (211) 9 |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 145 (197) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 55 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,4 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 225 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,3–5 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 140–130 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 68 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 75 / 3.000 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.642 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.765 |
Dopuštena masa u kg | 2.265 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.545 |
Kapacitet spremnika u l | 54 |
8 , 10 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
Snaga u kW (KS) | 180 (245) 11 |
Okretni moment u Nm | 477 11 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 3 |
Obujam u cm3 | 1.499 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.000 |
10 , 12 | |
---|---|
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109) |
(Nazivni) okretni moment u Nm | 247 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6,8 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 190 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 13 | 1,1–0,8 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 13 | 24–19 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) 13 | 19,3–17,7 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 71–80 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 65 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 14,2 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 7,4 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2:30 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.630 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.930 |
Dopuštena masa u kg | 2.430 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 490–1.495 |
Kapacitet spremnika u l | 47 |
8 , 10 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
Snaga u kW (KS) | 240 (326) 11 |
Okretni moment u Nm | 477 11 |
Mjenjač | 7-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
8 | |
---|---|
Cilindri | 3 |
Obujam u cm3 | 1.499 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 110 (150) / 4.700 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.400 |
10 , 12 | |
---|---|
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 130 (177) |
(Nazivni) okretni moment u Nm | 247 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 205 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
8 , 1 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 13 | 1,1–0,8 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 13 | 24–19 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) 13 | 19,3–17,7 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 71–80 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 65 6 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 14,2 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 7,4 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2:30 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Duljina u mm | 4.500 |
Širina u mm | 1.845 |
Visina u mm | 1.630 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.692 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.935 |
Dopuštena masa u kg | 2.435 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 80 |
Obujam prtljažnika u l | 490–1.495 |
Kapacitet spremnika u l | 47 |
BMW kotači i gume.
Gume za naša vozila podvrgavamo strogim ispitivanjima s do 50 različitih kriterija kvalitete - znatno više od propisanih jedinstvenim propisom o označavanju guma koji vrijedi u cijeloj Europi. Ovdje ćete pronaći sve informacije o svojstvima guma koje koristi BMW.
Potrošnja i emisija CO2.
BMW X1 xDrive23i: Potrošnja energije, kombinirani WLTP u l/100 km: 7,1–6,6; Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km: 159–149