Naš alat za upravljanje vašim dopuštenjem za uporabu kolačića privremeno je izvan mreže. Stoga možda nedostaju neke od funkcija koje zahtijevaju vaš pristanak za uporabu kolačića.

THE X2
BMW X2: MOTORI I TEHNIČKI PODACI
Otkrijte snažne benzinske, dizelske i hibridne motore, kao i dimenzije i druge tehničke podatke BMW-a X2.
Otkrijte snažne benzinske, dizelske i hibridne motore, kao i dimenzije i druge tehničke podatke BMW-a X2.
BMW X2: TEHNIČKI PODACI.
.jpg)
Vrsta pogonskog sklopa | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 100 (136) |
Okretni moment u Nm | 220 |
Prijenos | 6 brzina, ručni |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1499 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 100 (136)/4500-6500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 220/1500-4100 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 9,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 205 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 6,9-6,1 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 158-139 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1485 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 1700/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 100 (136) |
Okretni moment u Nm | 220 |
Prijenos | 6 brzina, ručni |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1499 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 100 (136)/4500-6500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 220/1500-4100 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 9,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 205 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 7,1-6,3 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 162-142 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1505 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 1700/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 131 (178) |
Okretni moment u Nm | 280 |
Prijenos | 6 brzina, ručni |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1998 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 131 (178)/4750-5500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 280/1350-4200 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 227 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 7,2-6,4 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 164-145 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1545 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 1800/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 131 (178) |
Okretni moment u Nm | 280 |
Prijenos | 6 brzina, ručni |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1998 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 131 (178)/4750-5500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 280/1350-4200 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,3 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 224 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 7,6-6,9 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 174-156 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1640 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 61 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 2000/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 225 (306) |
Okretni moment u Nm | 450 |
Prijenos | 6 brzina, ručni |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1998 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 225 (306)/5000-6250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 450/1800-4500 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 8,1-7,5 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 185-170 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1690 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 61 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | - |
Vrsta pogonskog sklopa | Dizel |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 110 (150) |
Okretni moment u Nm | 350 |
Prijenos | 6 brzina, ručni |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1995 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 110 (150)/4000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 350/1750-2500 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 9,3 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 207 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 5,6-4,9 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 146-129 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1585 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 1800/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Dizel |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 110 (150) |
Okretni moment u Nm | 350 |
Prijenos | 6 brzina, ručni |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1995 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 110 (150)/4000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 350/1750-2500 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 9,3 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 207 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 5,8-5,2 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 152-135 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1615 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 1800/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Dizel |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 110 (150) |
Okretni moment u Nm | 350 |
Prijenos | 6 brzina, ručni |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1995 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 110 (150)/4000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 350/1750-2500 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 9,4 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 206 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 6,1-5,4 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 160-142 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1680 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 1800/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Dizel |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Prijenos | 8 brzina, automatik |
Pogonski sklop | Prednji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1995 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 140 (190)/4000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400/1750-2500 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 224 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 5,8-5,2 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 153-136 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1620 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 1800/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Dizel |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Prijenos | 8 brzina, automatik |
Pogonski sklop | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1995 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 140 (190)/4000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400/1750-2500 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 221 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 6,2-5,4 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 164-141 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1680 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 2000/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Dizel |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 170 (231) |
Okretni moment u Nm | 450 |
Prijenos | 8 brzina, automatik |
Pogonski sklop | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1995 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 170 (231)/4400 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 450/1500-3000 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 237 |
Najveća električna brzina u km/h | - |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 6,3-5,7 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 165-148 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | - |
Električni doseg, WLTP u km [6] | - |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | - |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1695 |
Kapacitet prtljažnika u l | 470-1355 |
Kapacitet goriva u l | 51 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | 2000/80 |
Vrsta pogonskog sklopa | Benzinski - plug-in hibrid |
---|---|
Snaga u kW (hp) | 160 (220) (9) |
Okretni moment u Nm | 385 (9) |
Prijenos | 8 brzina, automatik |
Pogonski sklop | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 3 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1499 |
Nazivna snaga u kW (hp)/1/min | 92 (125)/5000-5500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 220/1500-3800 |
(Nazivna) snaga/30 minuta snage u kW (hp) | 70 (95)/28 (38) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 165 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6,8 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 195 |
Najveća električna brzina u km/h | 135 |
Potrošnja goriva, kombinirana u l/100 km [5] | 1,8-1,6 |
---|---|
Emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km [5] | 41-37 |
Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km [5] | 15,6-15,0 |
Električni doseg, WLTP u km [6] | 51-54 |
Kapacitet baterije u kWh | 8,8 |
---|---|
Maksimalna snaga punjenja AC/DC u kW | 3,7/- |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | - |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 3,2 |
Duljina/širina/visina u mm | 4360/1824/1526 |
---|---|
Međuosovinski razmak u mm | 2670 |
Masa praznog vozila u kg [8] | 1805 |
Kapacitet prtljažnika u l | 410-1290 |
Kapacitet goriva u l | 36 |
Opcionalno se isporučuje s potporom za opterećenje prikolice, s kočnicama, do 12% po preuzimanju kuke za vuču u kg | - |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW X2 xDrive20i:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 7.6–6.9
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 174–156BMW X2 sDrive20i:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 7.2–6.4
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 164–145BMW X2 xDrive25e**:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 1.8–1.7
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 42–38
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirano): 19.4–19.1Službeni podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2, potrošnji električne energije i električnom dometu utvrđeni su u skladu s propisanim mjernim postupkom iu skladu s Uredbom (EU) 715/2007 s izmjenama i dopunama. WLTP brojke uzimaju u obzir svaku dodatnu opremu u slučaju raspona. Za vozila koja su nedavno homologirana od 01.01.2021., službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dodatne informacije o NEDC i WLTP metodama mjerenja možete pronaći na https://www.bmw.hr/wltp
** Na temperaturama ispod 0 stupnjeva Celzijusa, isključivo električni način vožnje ovog plug-in hibrida neće biti dostupan sve dok se baterija ne zagrije do radnog stanja nakon što vozilo prijeđe nekoliko kilometara.