Tehnički podaci za BMW iX.
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 240 (326) |
Okretni moment u Nm | 630 |
Mjenjač | 1-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 240 (326) / 102 (139) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 630 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6,1 |
---|---|
Najveća brzina električnog motora u km/h | 200 |
1 | |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 0 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) | 21,4–21,3 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 403–404 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 74,1 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 8:15 |
Maksimalna snaga punjenja DC u kW | 150 |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | 0:31 |
4.953 mm | |
1.967 mm | |
1.695 mm | |
Duljina u mm | 4.953 |
Širina u mm | 1.967 |
Visina u mm | 1.695 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.230 (1.118 / 1.112) |
Međuosovinski razmak u mm | 3.000 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 2.440 |
Dopuštena masa u kg | 3.010 |
Nosivost u kg | 645 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 100 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.750 |
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 385 (523) |
Okretni moment u Nm | 765 |
Mjenjač | 1-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 385 (523) / 140 (190) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 765 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,6 |
---|---|
Najveća brzina električnog motora u km/h | 200 |
1 | |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 0 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) | 21,3 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 587 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 108,8 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 11:0 |
Maksimalna snaga punjenja DC u kW | 195 |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | 0:35 |
4.953 mm | |
1.967 mm | |
1.695 mm | |
Duljina u mm | 4.953 |
Širina u mm | 1.967 |
Visina u mm | 1.695 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.230 (1.118 / 1.112) |
Međuosovinski razmak u mm | 3.000 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 2.585 |
Dopuštena masa u kg | 3.145 |
Nosivost u kg | 635 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 100 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.750 |
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 455 (619) 7 |
Okretni moment u Nm | 1.015 |
Mjenjač | 1-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 397 (540) / 140 (190) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 1.015 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,8 |
---|---|
Najveća brzina električnog motora u km/h | 250 |
1 | |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 0 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) | 24,7 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 500 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 69 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 108,6 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 11 / 22 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 11:0 / 6:15 |
Maksimalna snaga punjenja DC u kW | 195 |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | 0:35 |
4.953 mm | |
1.967 mm | |
1.696 mm | |
Duljina u mm | 4.953 |
Širina u mm | 1.967 |
Visina u mm | 1.696 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.230 (1.118 / 1.112) |
Međuosovinski razmak u mm | 3.000 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 2.670 |
Dopuštena masa u kg | 3.160 |
Nosivost u kg | 565 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | - / 100 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.750 |
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 400 (544) |
Okretni moment u Nm | 765 |
Mjenjač | 1-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 400 (544) / 150 (204) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 765 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,6 |
---|---|
Najveća brzina električnog motora u km/h | 200 |
1 | |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 0 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) | 21,9–17,9 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 563–701 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 109,1 |
Dodani domet nakon 10 minuta punjenja velikom snagom u km 3 | 168 - 217 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 11 / 22 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 11:15 / 5:45 |
Maksimalna snaga punjenja DC u kW | 195 |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | 0:35 |
4.965 mm | |
1.970 mm | |
1.695 mm | |
Duljina u mm | 4.965 |
Širina u mm | 1.970 |
Visina u mm | 1.695 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.230 |
Međuosovinski razmak u mm | 3.000 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 2.580 |
Dopuštena masa u kg | 3.145 |
Nosivost u kg | 640 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 2.500 / 100 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.750 |
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 300 (408) 7 |
Okretni moment u Nm | 700 |
Mjenjač | 1-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 300 (408) / 135 (184) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 700 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,1 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 200 |
1 | |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 0 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) | 21,8–17,8 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 490–602 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 94,8 |
Dodani domet nakon 10 minuta punjenja velikom snagom u km 3 | 131–166 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 11 / 22 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 9:45 / 5:0 |
Maksimalna snaga punjenja DC u kW | 175 |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | 0:34 |
4.965 mm | |
1.970 mm | |
1.695 mm | |
Duljina u mm | 4.965 |
Širina u mm | 1.970 |
Visina u mm | 1.695 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.230 |
Međuosovinski razmak u mm | 3.000 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 2.525 |
Dopuštena masa u kg | 3.100 |
Nosivost u kg | 650 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 2.500 / 100 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.750 |
Vrsta motora | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 485 (659) |
Okretni moment u Nm | 1.015 |
Mjenjač | 1-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 425 (578) / 150 (204) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 1.015 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,8 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 250 |
1 | |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 0 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) | 23,5–20,6 |
Električni doseg, WLTP u km 2 | 521–600 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 69 6 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 108,9 |
Dodani domet nakon 10 minuta punjenja velikom snagom u km 3 | 152–182 |
Maksimalna snaga punjenja AC u kW | 11 / 22 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 11:15 / 5:45 |
Maksimalna snaga punjenja DC u kW | 195 |
Vrijeme punjenja DC 10–80% u min | 0:35 |
4.965 mm | |
1.970 mm | |
1.695 mm | |
Duljina u mm | 4.965 |
Širina u mm | 1.970 |
Visina u mm | 1.695 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.230 |
Međuosovinski razmak u mm | 3.000 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 2.655 |
Dopuštena masa u kg | 3.160 |
Nosivost u kg | 580 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 2.500 / 100 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.750 |
BMW kotači i gume.
Gume za naša vozila podvrgavamo strogim testovima s do 50 različitih kriterija kvalitete - znatno više nego što je propisano jedinstvena uredba o označavanju guma koja se primjenjuje u cijeloj Europi. Ovdje ćete pronaći sve informacije o osobinama guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja i emisije CO2.
BMW iX xDrive60¹: Potrošnja energije, kombinirani WLTP u kWh/100 km: 21,9–17,9; Električni domet, WLTP u km: 563–701
¹ Doseg ovisi o raznim čimbenicima, a posebno o: individualnom stilu vožnje, karakteristikama rute, vanjskoj temperaturi, grijanju/klimatizaciji, predklimatizaciji.