TEHNIČKI PODACI ZA BMW SERIJE 3 TOURING.
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 3 |
Okretni moment u Nm | 420 3 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 265 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 6 | 1,1 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 7,8 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 6 | 24 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) 6 | 23 |
Električni doseg, WLTP u km 7 | 87 |
CO2 class when the battery is discharged (min) | G |
CO2 class when the battery is discharged (max) | G |
Buka pri prolazu u dB(A) | 68 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Najveća snaga punjenja AC/DC u kW | 11 (-) / - |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.448 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.448 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.970 |
Dopuštena masa u kg | 2.420 |
Nosivost u kg | 525 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.500 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 410–1.420 |
Kapacitet spremnika u l | 40 |
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 3 |
Okretni moment u Nm | 420 3 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 265 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 225 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 6 | 1,2 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 8,3 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 6 | 26 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) 6 | 24,4 |
Električni doseg, WLTP u km 7 | 84 |
CO2 class when the battery is discharged (min) | G |
CO2 class when the battery is discharged (max) | G |
Buka pri prolazu u dB(A) | 68 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Najveća snaga punjenja AC/DC u kW | 11 (-) / - |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.448 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.448 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 2.025 |
Dopuštena masa u kg | 2.475 |
Nosivost u kg | 525 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.500 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 410–1.420 |
Kapacitet spremnika u l | 40 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 115 (156) |
Okretni moment u Nm | 250 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 250 / 1.300 - 4.300 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,8 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 218 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,5 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 168 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.375 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.650 |
Dopuštena masa u kg | 2.170 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.300 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Okretni moment u Nm | 300 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,5 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 170 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.660 |
Dopuštena masa u kg | 2.180 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 181 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 82 / 3.375 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.735 |
Dopuštena masa u kg | 2.255 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Okretni moment u Nm | 500 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8,7 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 197 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 90 / 3.750 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.870 |
Dopuštena masa u kg | 2.390 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 390 (530) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 390 (530) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 10,4–10,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 235–233 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 72 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 11 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.446 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
---|---|
Širina u mm | 1.903 |
Visina u mm | 1.446 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.940 |
Dopuštena masa u kg | 2.370 |
Nosivost u kg | 505 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 110 (150) |
Okretni moment u Nm | 320 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 110 (150) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 320 / 1.500 - 3.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,8 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 213 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 152 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.735 |
Dopuštena masa u kg | 2.225 |
Nosivost u kg | 565 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,2 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 229 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 153 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.740 |
Dopuštena masa u kg | 2.230 |
Nosivost u kg | 565 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 225 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 160 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.800 |
Dopuštena masa u kg | 2.320 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 210 (286) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,2 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 165 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 65 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 73 / 3.000 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.900 |
Dopuštena masa u kg | 2.400 |
Nosivost u kg | 575 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Okretni moment u Nm | 700 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 173 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 69 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 74 / 3.300 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.945 |
Dopuštena masa u kg | 2.430 |
Nosivost u kg | 560 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500–1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Okretni moment u Nm | 500 |
Mjenjač | 8-automatisch |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8,8 - 8,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 198 - 182 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.870 |
Dopuštena masa u kg | 2.390 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500 - 1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,8 - 7,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 176 - 164 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.735 |
Dopuštena masa u kg | 2.255 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500 - 1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Okretni moment u Nm | 700 |
Mjenjač | 8-automatisch |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,8 - 6,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 177 - 161 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.945 |
Dopuštena masa u kg | 2.430 |
Nosivost u kg | 560 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 500 - 1.510 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
BMW KOTAČI I GUME.
Gume za naša vozila podvrgavamo strogim ispitivanjima s do 50 različitih kriterija kvalitete - znatno više od propisanih jedinstvenim propisom o označavanju guma koji vrijedi u cijeloj Europi. Ovdje ćete pronaći sve informacije o osobinama guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisija CO2.
BMW 330i xDrive Touring[1]: Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km: 7,8 - 7,3; Emisije CO2 u g/km (kombinirane): 176 - 164