TEHNIČKI PODACI ZA BMW SERIJE 3 LIMUZINU.
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 3 |
Okretni moment u Nm | 420 3 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 265 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 6 | 1,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 6 | 25 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) 6 | 23,4 |
Električni doseg, WLTP u km 7 | 85 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 68 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.446 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.910 |
Dopuštena masa u kg | 2.360 |
Nosivost u kg | 525 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 375 |
Kapacitet spremnika u l | 40 |
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 3 |
Okretni moment u Nm | 420 3 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 265 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 6 | 1,2 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 6 | 27 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) 6 | 24,6 |
Električni doseg, WLTP u km 7 | 81 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 68 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.446 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.960 |
Dopuštena masa u kg | 2.410 |
Nosivost u kg | 525 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 375 |
Kapacitet spremnika u l | 40 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 115 (156) |
Okretni moment u Nm | 250 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 250 / 1.300 - 4.300 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 223 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,2 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 162 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.375 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.575 |
Dopuštena masa u kg | 2.055 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Okretni moment u Nm | 300 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,4 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 235 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 165 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.590 |
Dopuštena masa u kg | 2.070 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Okretni moment u Nm | 300 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 172–153 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.655 |
Dopuštena masa u kg | 2.135 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,8–7,0 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 176–158 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 82 / 3.375 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.670 |
Dopuštena masa u kg | 2.150 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Okretni moment u Nm | 500 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,4 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8,5 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 192 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 90 / 3.750 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.800 |
Dopuštena masa u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 535 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 353 (480) |
Okretni moment u Nm | 550 |
Mjenjač | 6-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 353 (480) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 550 / 2.650 - 6.130 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,2 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 10,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 230–229 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 71 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 11 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.437 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
---|---|
Širina u mm | 1.903 |
Visina u mm | 1.437 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.780 |
Dopuštena masa u kg | 2.210 |
Nosivost u kg | 505 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 375 (510) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 375 (510) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.500 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 9,9–9,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 224–222 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 72 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 11 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.437 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
---|---|
Širina u mm | 1.903 |
Visina u mm | 1.437 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.805 |
Dopuštena masa u kg | 2.210 |
Nosivost u kg | 480 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 390 (530) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 390 (530) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 10,2–10,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 230–228 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 72 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 11 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.438 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
---|---|
Širina u mm | 1.903 |
Visina u mm | 1.438 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.855 |
Dopuštena masa u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 480 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Mjenjač | 8 - automatisch |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Dopuštena masa u kg | 2.165 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | -- |
---|---|
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Dopuštena masa u kg | 2.230 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 210 (286) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8 - automatisch |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,3 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,3–5,6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 164–146 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 65 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 73 / 3.000 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.835 |
Dopuštena masa u kg | 2.315 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Okretni moment u Nm | 700 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,4 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 168 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 69 11 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 74 / 3.300 11 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.875 |
Dopuštena masa u kg | 2.340 |
Nosivost u kg | 540 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | - / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) 12 |
Okretni moment u Nm | 400 12 |
Mjenjač | 8 - automatic |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245)/4.500–6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400/1.600–4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,7–7 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 175–158 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.670 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800/75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 3 |
Okretni moment u Nm | 420 3 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109) / 55 (75) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 265 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 6 | 1,1 - 0,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 6 | 25 - 19 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) 6 | 23,6 - 20,7 |
Električni doseg, WLTP u km 7 | 85 - 101 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2:25 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.446 |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.910 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.500 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 375 |
Kapacitet spremnika u l | 40 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500–6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600–4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,4–6,6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 152–148 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.600 |
Dopuštena masa u kg | 2.080 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.600/75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) |
Okretni moment u Nm | 420 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109)/55 (75) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 265 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 6 | 1,2 - 0,9 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 6 | 28 - 21 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana) 6 | 24,8 - 22 |
Električni doseg, WLTP u km 7 | 81 - 96 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2,25 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.446 |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.960 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.500 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 375 |
Kapacitet spremnika u l | 40 |
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Okretni moment u Nm | 500 |
Mjenjač | 8-automatisch |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,4 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8,5 – 7,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 192 – 177 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.800 |
Dopuštena masa u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 535 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) 13 |
Okretni moment u Nm | 700 13 |
Mjenjač | 8-automatisch |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,6 – 6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 173 – 157 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 9 | 1.875 |
Dopuštena masa u kg | 2.340 |
Nosivost u kg | 540 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 10 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
