Naš alat za upravljanje vašim dopuštenjem za uporabu kolačića privremeno je izvan mreže. Stoga možda nedostaju neke od funkcija koje zahtijevaju vaš pristanak za uporabu kolačića.

THE 1
BMW SERIJE 1: MOTORI I TEHNIČKI PODACI.
Otkrijte snažne benzinske i dizelske motore kao i dimenzije te ostale tehničke podatke za BMW serije 1.
Otkrijte snažne benzinske i dizelske motore kao i dimenzije te ostale tehničke podatke za BMW serije 1.
BMW SERIJE 1: TEHNIČKI PODACI.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 128ti
- BMW M135i xDrive
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
No search result found. Please try another input

Neopterećena masa EU u kg | 1,395 [1,415] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,850 [1,870] |
Dopušteno opterećenje u kg | 530 [530] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 980/940 [1,005/940] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 [380] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 [1,200] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,100 [1,100] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,100 [1,100] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 695 [705] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,499 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 80 (109)/4,300-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 190/1,380-3,800 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 200 [200] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 10.6 [10.6] |
Kombinirana u l/100 km | 6.8-5.7 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 155-129 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 42 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,365 [1,395] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,845 [1,870] |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 [550] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 980/940 [1,005/940] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 [380] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 [1,200] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,300 [1,300] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,300 [1,300] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 680 [695] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,499 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100 (136)/4,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 220/1,500-4,100 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 213 [213] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 8.9 [8.8] |
Kombinirana u l/100 km | 6.7-5.7 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 152-129 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 42 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,465 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,920 |
Dopušteno opterećenje u kg | 530 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,035/955 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,300 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,300 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 730 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 131 (178)/5,000-5,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 280/1,350-4,200 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 235 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.0 |
Kombinirana u l/100 km | 6.9-6.0 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 157-137 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,520 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,000 |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,085/990 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 195 (265)/4,750-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,750-4,500 |
Omjer kompresije: 1 | 9.5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 6.1 |
Kombinirana u l/100 km | 7.5-6.8 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 170-156 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,600 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.085 |
Dopušteno opterećenje u kg | 560 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,120/1,020 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 225 (306)/5,000-6,250 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 450/1,800-4,500 |
Omjer kompresije: 1 | 9.5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.8 |
Kombinirana u l/100 km | 7.9-7.4 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 178-168 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,450 [1,460] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,925 [1,940] |
Dopušteno opterećenje u kg | 550 [555] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,025/980 [1,040/980] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 [380] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 [1,200] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,300 [1,300] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,300 [1,300] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 725 [730] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.496 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 85 (116)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 270/1,750-2,250 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 200 [200] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 10.3 [10.1] |
Kombinirana u l/100 km | 5.3-4.5 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 140-118 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 42 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,480 [1,505] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,950 [1,980] |
Dopušteno opterećenje u kg | 545 [550] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,050/980 [1,080/980] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 [380] |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 [1,200] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,300 [1,300] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,300 [1,300] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 740 [750] |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100-110 (136-150)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 211-218 [216] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 9.3-8.5 [8.4] |
Kombinirana u l/100 km | 5.6-4.6 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 147-120 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 42 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,525 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,000 |
Dopušteno opterećenje u kg | 550 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,085/985 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,300 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,300 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 750 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 231 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.3 |
Kombinirana u l/100 km | 5.6-4.9 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 147-129 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,590 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.065 |
Dopušteno opterećenje u kg | 550 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,105/1,020 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 380 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1,200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,500 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 750 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 230 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.0 |
Kombinirana u l/100 km | 5.8-5.1 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 153-134 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
POTROŠNJA GORIVA I EMISIJA CO2.
BMW M135i xDrive:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 7,9–7,4
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 178–167
BMW 128ti:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 7,5–6,8
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 178–168
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2, potrošnji električne energije i električnom dometu određene su u skladu s propisanim postupkom mjerenja i u skladu su s izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP vrijednosti uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su tek homologirana od 01.01.2021, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Daljnje informacije o NEDC i WLTP mjernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp
Potrošnja goriva i emisija CO2.
BMW M135i xDrive:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 7.9–7.4
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 178–168
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2, potrošnji električne energije i električnom dometu utvrđeni su u skladu s propisanim mjernim postupkom iu skladu s Uredbom (EU) 715/2007 s izmjenama i dopunama. WLTP brojke uzimaju u obzir svaku dodatnu opremu u slučaju raspona. Za vozila koja su nedavno homologirana od 01.01.2021., službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dodatne informacije o NEDC i WLTP metodama mjerenja možete pronaći na www.bmw.de/wltp